产品特性
使用温度-55℃~140℃
阻燃性
抗振动
耐温度冲击
耐盐雾、湿热、霉菌
耐酸性大气
结构参数

图1 尼龙扎带结构示意图
表一 尼龙扎带结构尺寸 (单位:mm)
| 产品型号 | 捆扎直径 | 带体 | 带体 | 头部 | 头部 | 头部 | 扎带 | 头部 | 尾部 | |
| 最小 | 最大 | 厚度 | 宽度 | 宽度 | 厚度 | 高度 | 总长 | 长度 | 长度 | |
| WMZD-01MX | 2.5 | 25.4 | 1 | 2.5 | 3.5 | 5.2 | 5 | 104 | 8 | 12 |
| WMZD-02MX | 2.5 | 50 | 1.1 | 2.5 | 5 | 5.3 | 5 | 183 | 9.9 | 13.5 |
| WMZD-02SX | 4.1 | 50.8 | 1.1 | 4.8 | 5.1 | 7.4 | 8.5 | 195 | 13 | 26 |
| WMZD-03SX | 7.1 | 76.2 | 1.3 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 8.5 | 275 | 21 | 26 |
| WMZD-04SX | 7.1 | 101.6 | 1.3 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 8.5 | 355 | 13 | 26 |
| WMZD-6LHX | 8 | 152.4 | 1.8 | 7.6 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 531 | 26 | 36 |
技术参数
| 产品型号 | WMZD-01MX | WMZD-02MX | WMZD-02SX | WMZD-03SX | WMZD-04SX | WMZD-6LHX |
| 长度(mm) | 104 | 183 | 195 | 275 | 355 | 531 |
| 重量(g/100根) | 35±5 | 55±5 | 115±10 | 180±10 | 230±10 | 760±20 |
| 卡紧直径范围 D(mm) | 2.5~25.4 | 2.5~50 | 4.1~50.8 | 7.1~76.2 | 7.1~101.6 | 8~152.4 |
| 抗拉力值(N) | ≥80 | ≥80 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥534 |
特点
成都纬明科技有限公司自主研制的WMZD系列航空用尼龙扎带主要应用于航空、航天等领域,具有良好的耐候性,可在严酷的使用环境下保持产品特性。航空用尼龙扎带是航空航天领域中一种新型产品,适用于航空航天器机舱电气、电子和通讯设备相互联接的电缆、电缆组件及导线束的捆扎和支撑固定。